<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modelleisenbahn in Spur H0 &#187; V200</title>
	<atom:link href="http://www.modelleisenbahn-h0.net/tag/v200/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net</link>
	<description>Infos zur Modelleisenbahn H0 - 1:87</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 09:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ersetzen der Fenster an einer Märklin V200</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/ersetzen-der-fenster-an-einer-marklin-v200</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/ersetzen-der-fenster-an-einer-marklin-v200#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[durchsichtige Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Führerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Klarsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Die alte Diesellok V200 von Märklin hat den kleinen Nachteil, dass die Führerstandsfenster nicht durchsichtig sind. Das ist etwas schade, da es sich optisch um ein schönes Modelleisenbahnfahrzeug handelt. Nach einigem Nachdenken bin ich auf die Idee gekommen, Kunststofffolie aus einer bestimmten Bastelkiste herzunehmen. Diese Folie ist noch von einem Bausatz übrig, mit dem man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/ersetzen-der-fenster-an-einer-marklin-v200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparatur der defekten Kupplung einer Märklin V200</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/reparatur-der-defekten-kupplung-einer-marklin-v200</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/reparatur-der-defekten-kupplung-einer-marklin-v200#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Kupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bei Märklins V200 kann es passieren, dass am Schleifer-Drehgestell die Haltenase der Kupplung abbricht. Das einfach und schnell zu reparieren ging leider nicht. Zuerst war es mir egal &#8211; ich beschloss einfach die Lok nur noch in eine Richtung fahren zu lassen. Aber dann fand ich die Möglichkeit doch ziemlich reizend, die Lok an einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/reparatur-der-defekten-kupplung-einer-marklin-v200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe V200 der Deutschen Bundesbahn von Märklin</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[BR220]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Märklin hat ja schon so manche Klassiker für die H0-Gleise herausgebracht. Ob es der Schienenbus, die kleine Dampflok der Baureihe BR89 oder die hier beschriebene Diesellokomotive V200 ist. Die alte Konstruktion hat ein Metallgehäuse und relativ wenige Details herausgebildet, was aber eine einfache Handhabung für Kinder ermöglicht. Das Fahrzeug hat auch kein richtiges Cockpit, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe V200 der Deutschen Bundesbahn</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbild-Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[BR220]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ein legendäres Fahrzeug während der Bundesbahnzeit war zweifelsohne die bekannte Diesellokomotive V200. Sie war Ausdruck des Wirtschaftswunders auf westdeutschen Schienen. Ihr markantes Äußeres versprüht schon im Stand eine eindrucksvolle Dynamik.Die vierachsigen Fahrzeuge waren mit zwei Dieselmotoren ausgerüstet, die jeweils rund 1000 PS lieferten, was sich in der Baureihenbezeichung wiederfindet. Denn die damaligen Triebfahrzeuge wurden nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Die ersten Schritte</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/wechselstrombahn-projekt/die-ersten-schritte</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/wechselstrombahn-projekt/die-ersten-schritte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 21:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wechselstrombahnprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[M-Gleis]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modelleisenbahn-h0.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Eine Zusammenfassung soll kurz einen Überblick über die Erfahrungen mit der Anlage geben, deren Hauptbestandteil das M-Gleis von Märklin war. Als ich es das erste Mal sah &#8211; ich hatte vorher nur das alte Piko-Ost-Gleis gekannt &#8211; war ich erstaunt, dass es ein Bettungsgleis gab, mit dem man auch auf dem Teppich &#8220;spielen&#8221; kann, ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/wechselstrombahn-projekt/die-ersten-schritte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

