<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modelleisenbahn in Spur H0 &#187; Märklin</title>
	<atom:link href="http://www.modelleisenbahn-h0.net/tag/marklin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net</link>
	<description>Infos zur Modelleisenbahn H0 - 1:87</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 09:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reparatur der Kupplungen eines Märklin-Wagens</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/reparatur-der-kupplungen-eines-marklin-wagens</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/reparatur-der-kupplungen-eines-marklin-wagens#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerbüchsen]]></category>
		<category><![CDATA[Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Die alten Donnerbüchsen oder Güterwagen von Märklin leiden mitunter an defekten Kupplungen. Damit ist aber nicht ein Defekt der Kupplung selbst gemeint, sondern das Fehlen der Feder zwischen den Kupplungen an der Unterseite der Wagen. Das hat zur Folge, dass die Wagen nicht mehr ordentlich zusammenkuppeln, weil die Kupplungen zur Seite rutschen oder an Weichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/reparatur-der-kupplungen-eines-marklin-wagens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschottern des Märklin M-Gleises</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/landschaftsbau/einschottern-des-marklin-m-gleises</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/landschaftsbau/einschottern-des-marklin-m-gleises#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaftsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bettungsgleis]]></category>
		<category><![CDATA[Einschottern]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisschotter]]></category>
		<category><![CDATA[H0]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[M-Gleis]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahnschiene]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schotter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist das M-Gleis von Märklin schon mächtig alt. Nichtsdestotrotz trifft man es immernoch überall an. Viele Nostalgie-Fans schwören auf das Blechgleis und lassen darauf ihre alten (und neuen) Tin-Plate-Modelle fahren. Das M-Gleis ist aber nicht nur ein altes Modellbahngleis, sondern ermöglichte es Märklin den Weg in die Wohnzimmer &#8211; vor allem nach dem Krieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/landschaftsbau/einschottern-des-marklin-m-gleises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe 89 (BR89) der Deutschen Bundesbahn von Märklin</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-dampflok/die-baureihe-89-br89-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-dampflok/die-baureihe-89-br89-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[BR89]]></category>
		<category><![CDATA[Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Güterzuglok]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Rangierlok]]></category>
		<category><![CDATA[Tenderlok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Die meist gebaute und bekannteste Dampflok im Märklin-Programm ist die des Modells der Baureihe 89. Sie ist als Variante der Deutschen Bundesbahn ausgeführt, obwohl sie nie bei der Bundesbahn im Einsatz war. Sie gehörte zu den sogenannten Einheitsdampfloks der Deutschen Reichsbahn vor 1945 und kam nach dem Zweiten Weltkrieg zur Deutschen Reichsbahn der DDR und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-dampflok/die-baureihe-89-br89-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersetzen der Fenster an einer Märklin V200</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/ersetzen-der-fenster-an-einer-marklin-v200</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/ersetzen-der-fenster-an-einer-marklin-v200#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[durchsichtige Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Führerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Klarsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Die alte Diesellok V200 von Märklin hat den kleinen Nachteil, dass die Führerstandsfenster nicht durchsichtig sind. Das ist etwas schade, da es sich optisch um ein schönes Modelleisenbahnfahrzeug handelt. Nach einigem Nachdenken bin ich auf die Idee gekommen, Kunststofffolie aus einer bestimmten Bastelkiste herzunehmen. Diese Folie ist noch von einem Bausatz übrig, mit dem man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/ersetzen-der-fenster-an-einer-marklin-v200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Schienenbus der Baureihe 795 (BR795) der Deutschen Bundesbahn von Märklin</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-triebwagen/der-schienenbus-der-baureihe-795-br795-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-triebwagen/der-schienenbus-der-baureihe-795-br795-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Triebwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiwagen]]></category>
		<category><![CDATA[BR795]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenbus]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Zu einem weitere Klassiker der Modellbahngeschichte in Deutschland gehört zweifelsohne der rote Schienenbus von Märklin. Der Baureihe 795 der Deutschen Bundesbahn nachempfunden, ist der Triebwagen unter der Bezeichnung DB800 auf den Markt gekommen. Als treuer Begleiter gab es den Beiwagen DB800B, den man vorbildgerecht hintereinander kuppeln kann. Nur als Wendezug ist der alte Schienenbus nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-triebwagen/der-schienenbus-der-baureihe-795-br795-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe V100/211/212 (BR211/BR212) der Deutschen Bundesbahn von Märklin</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v100211212-br211br212-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v100211212-br211br212-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[BR211]]></category>
		<category><![CDATA[BR212]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V100]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Bekanntheit auf bundesdeutschen Schienen stellt die Diesellokomotive der Baureihe V100 dar. Die verschiedenen Baureihenbezeichnungen ergeben sich aus der unterschiedlichen Ausrüstung des jeweiligen Fahrzeuges und der Epoche, aus der es stammt. Denn die Fahrzeuge der Epoche III wurden mit einer Buchstaben- und Nummernkombination bezeichnet, währenddessen die aus der Epoche IV eine reine Nummernkombination verpasst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v100211212-br211br212-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparatur der defekten Kupplung einer Märklin V200</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/reparatur-der-defekten-kupplung-einer-marklin-v200</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/reparatur-der-defekten-kupplung-einer-marklin-v200#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Kupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bei Märklins V200 kann es passieren, dass am Schleifer-Drehgestell die Haltenase der Kupplung abbricht. Das einfach und schnell zu reparieren ging leider nicht. Zuerst war es mir egal &#8211; ich beschloss einfach die Lok nur noch in eine Richtung fahren zu lassen. Aber dann fand ich die Möglichkeit doch ziemlich reizend, die Lok an einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/reparatur/reparatur-der-defekten-kupplung-einer-marklin-v200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Bahnsteig und Licht</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/wechselstrombahn-projekt/6-bahnsteig-und-licht</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/wechselstrombahn-projekt/6-bahnsteig-und-licht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wechselstrombahnprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[M-Gleis]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselstrombahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Am Bergbahnhof tut sich was. Zum einen sind die Tunnelportale aufgestellt und zum anderen hat er seinen Bahnsteig mit kleinem Empfangsgebäude bekommen. Der Bahnsteig besteht aus einem so zurecht gesägten Brett, dass die Züge genau vorbei passen. Da dort nur kurze, zweiachsige Wagen halten sollen, konnte der Abstand zwischen ihnen und dem Bahnsteig möglichst klein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/wechselstrombahn-projekt/6-bahnsteig-und-licht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe 111 (BR111) der Deutschen Bundesbahn von Märklin</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-elektrolok/die-baureihe-111-br111-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-elektrolok/die-baureihe-111-br111-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 05:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[BR111]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Es mag einem schon komisch erscheinen, wenn man die Lackierung des Märklin-Modells der Baureihe 111 der Deutschen Bundesbahn betrachtet. Es handelt sich um eine Variante von Versuchsfarbanstrichen, die in den Fahrzeugen 111 068 und 111 069 verwirklicht und 1985 der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Entgegen dem Aufbau älterer Märklin-Modelle (wie z.B. der V200) ist dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-elektrolok/die-baureihe-111-br111-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe V200 der Deutschen Bundesbahn von Märklin</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[BR220]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Märklin hat ja schon so manche Klassiker für die H0-Gleise herausgebracht. Ob es der Schienenbus, die kleine Dampflok der Baureihe BR89 oder die hier beschriebene Diesellokomotive V200 ist. Die alte Konstruktion hat ein Metallgehäuse und relativ wenige Details herausgebildet, was aber eine einfache Handhabung für Kinder ermöglicht. Das Fahrzeug hat auch kein richtiges Cockpit, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

