<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modelleisenbahn in Spur H0 &#187; Epoche IV</title>
	<atom:link href="http://www.modelleisenbahn-h0.net/tag/epoche-iv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net</link>
	<description>Infos zur Modelleisenbahn H0 - 1:87</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 09:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Epochen bei der Modelleisenbahn</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/allgemeines/epochen-bei-der-modelleisenbahn</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/allgemeines/epochen-bei-der-modelleisenbahn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche I]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche II]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche V]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche VI]]></category>
		<category><![CDATA[Epochen]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[MOROP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Als Epochen werden im Modelleisenbahnbereich gewisse Zeitabschnitte bezeichnet, um eine temporäre Zuordnung von Fahrzeugen und Infrastruktur vornehmen zu können. Die Epochen beschreiben den Weg von der ersten Eisenbahn in Deutschland hin zur Gegenwart. Mittlerweile gibt es sechs Epochen. Diese Epochen sind vom Verband der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas festgelegt worden. Dieser Verband ist auch unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/allgemeines/epochen-bei-der-modelleisenbahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe 218 (BR218) der Deutschen Bundesbahn von Piko</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-218-br218-der-deutschen-bundesbahn-von-piko</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-218-br218-der-deutschen-bundesbahn-von-piko#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[BR218]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Piko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Piko kann schon auf eine ordentliche Modelleisenbahntradition zurückblicken. Nach der politischen Wende 1989 orientierte sich der Hersteller neu und hat diverse Fahrzeuge auf den Markt gebracht. Dazu gehört die Baureihe V160 oder ihr meistgesehener Vertreter in heutigen Tagen, Baureihe 218 genannt. Das Logo der DB AG lässt schon vermuten, dass die Diesellok für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-218-br218-der-deutschen-bundesbahn-von-piko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe V100/211/212 (BR211/BR212) der Deutschen Bundesbahn von Märklin</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v100211212-br211br212-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v100211212-br211br212-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[BR211]]></category>
		<category><![CDATA[BR212]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V100]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Bekanntheit auf bundesdeutschen Schienen stellt die Diesellokomotive der Baureihe V100 dar. Die verschiedenen Baureihenbezeichnungen ergeben sich aus der unterschiedlichen Ausrüstung des jeweiligen Fahrzeuges und der Epoche, aus der es stammt. Denn die Fahrzeuge der Epoche III wurden mit einer Buchstaben- und Nummernkombination bezeichnet, währenddessen die aus der Epoche IV eine reine Nummernkombination verpasst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v100211212-br211br212-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe V180/118 (BR118) der Deutschen Reichsbahn der DDR von Gützold</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v180118-br118-der-deutschen-reichsbahn-der-ddr-von-gutzold</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v180118-br118-der-deutschen-reichsbahn-der-ddr-von-gutzold#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[BR118]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Gützold]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V180]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Bis jetzt sind nur Märklin-Fahrzeuge für das Wechselstromsystem vorgestellt worden, was aber nicht so bleiben soll. Auch andere Firmen haben nette Modelle und dazu gehört beispielsweise die Diesellok der Deutschen Reichsbahn der DDR der Baureihe V180, die später dann unter der Bezeichnung BR118 lief. Die Firma Gützold, welche auch heutzutage noch erfolgreich Modelleisenbahnartikel herstellt, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v180118-br118-der-deutschen-reichsbahn-der-ddr-von-gutzold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe 103 (BR103) der Deutschen Bundesbahn</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-elektrolok/die-baureihe-103-br103-der-deutschen-bundesbahn</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-elektrolok/die-baureihe-103-br103-der-deutschen-bundesbahn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbild-Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[BR103]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Schnellfahrlok schlechthin stellt zweifelsohne die Baureihe 103 der Bundesbahn dar. Die sechsachsige Maschine war die erste, die im Linienbetrieb 200km/h fahren sollte. Das war leider nur auf wenigen Strecken möglich. Trotzalledem zog sie die hochwertigen 1. Klasse-Züge im TEE-Verkehr durch halb Europa. Am bekanntesten ist daher der Anstrich in beige/rot. Im Laufe der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-elektrolok/die-baureihe-103-br103-der-deutschen-bundesbahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe 141 (BR141) der Deutschen Bundesbahn</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-elektrolok/die-baureihe-141-br141-der-deutschen-bundesbahn</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-elektrolok/die-baureihe-141-br141-der-deutschen-bundesbahn#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbild-Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[BR141]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[E41]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Knallfrosch]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ein altes Schätzchen ist mittlerweile die Elektrolok der Baureihe 141, die es schon zu den Zeiten gab, als E-Loks noch mit E + Nummer bezeichnet worden sind. Da trug sie den Namen E41. Die Mehrzwecklok zog früher leichte Fernreisezüge durch das ganze westliche Deutschland. Bis 1973 erfolgte die Farbgebung der elektrischen Lokomotiven, die nicht schneller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-elektrolok/die-baureihe-141-br141-der-deutschen-bundesbahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe 111 (BR111) der Deutschen Bundesbahn von Märklin</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-elektrolok/die-baureihe-111-br111-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-elektrolok/die-baureihe-111-br111-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 05:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[BR111]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Es mag einem schon komisch erscheinen, wenn man die Lackierung des Märklin-Modells der Baureihe 111 der Deutschen Bundesbahn betrachtet. Es handelt sich um eine Variante von Versuchsfarbanstrichen, die in den Fahrzeugen 111 068 und 111 069 verwirklicht und 1985 der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Entgegen dem Aufbau älterer Märklin-Modelle (wie z.B. der V200) ist dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-elektrolok/die-baureihe-111-br111-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe V200 der Deutschen Bundesbahn von Märklin</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modell-Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[BR220]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche III]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Märklin hat ja schon so manche Klassiker für die H0-Gleise herausgebracht. Ob es der Schienenbus, die kleine Dampflok der Baureihe BR89 oder die hier beschriebene Diesellokomotive V200 ist. Die alte Konstruktion hat ein Metallgehäuse und relativ wenige Details herausgebildet, was aber eine einfache Handhabung für Kinder ermöglicht. Das Fahrzeug hat auch kein richtiges Cockpit, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/modell-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn-von-marklin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe 111 (BR111) der Deutschen Bundesbahn</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-elektrolok/die-baureihe-111-br111-der-deutschen-bundesbahn</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-elektrolok/die-baureihe-111-br111-der-deutschen-bundesbahn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbild-Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[BR111]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem heutigen Betrieb der Deutschne Bahn AG nicht mehr wegzudenken sind die Elektrolokomotiven der Baureihe 111. Vor allem in Süddeutschland und im Ruhrgebiet eingesetzt bilden sie dort das Rückgrat im Nahverkehr und ziehen und schieben Züge durch die Landschaft. Die vierachsigen Fahrzeuge wurden Anfang der 1970er Jahre entwickelt und als Nachfolger der BR110 bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-elektrolok/die-baureihe-111-br111-der-deutschen-bundesbahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baureihe V200 der Deutschen Bundesbahn</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbild-Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[BR220]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bundesbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Epoche IV]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugfähig]]></category>
		<category><![CDATA[wendezugtauglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelleisenbahn-h0.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ein legendäres Fahrzeug während der Bundesbahnzeit war zweifelsohne die bekannte Diesellokomotive V200. Sie war Ausdruck des Wirtschaftswunders auf westdeutschen Schienen. Ihr markantes Äußeres versprüht schon im Stand eine eindrucksvolle Dynamik.Die vierachsigen Fahrzeuge waren mit zwei Dieselmotoren ausgerüstet, die jeweils rund 1000 PS lieferten, was sich in der Baureihenbezeichung wiederfindet. Denn die damaligen Triebfahrzeuge wurden nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/vorbild-diesellok/die-baureihe-v200-der-deutschen-bundesbahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

