<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modelleisenbahn in Spur H0 &#187; Anlagenkonzepte</title>
	<atom:link href="http://www.modelleisenbahn-h0.net/category/anlagenkonzepte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net</link>
	<description>Infos zur Modelleisenbahn H0 - 1:87</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 09:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Mischung aus offener und geschlossener Anlagenform</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/anlagenkonzepte/die-mischung-aus-offener-und-geschlossener-anlagenform</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/anlagenkonzepte/die-mischung-aus-offener-und-geschlossener-anlagenform#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagenkonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Streckenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Gleispläne]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[offene Streckenführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modelleisenbahn-h0.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Außer der geschlossenen und der offenen Streckenführung ist es möglich, beide Konzepte mit einander zu mischen und einen abwechslungsreichen Fahrbetrieb durchzuführen. Das kann wiederum mit der Kombination von einzelnen Streckenkonzepten geschehen, so kann die geschlossene Strecke eine zweigleisige, oder wie hier gezeigt, eine eingleisige Hauptbahn und die Abzweigung in die offene Strecke kann eine Nebenbahn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/anlagenkonzepte/die-mischung-aus-offener-und-geschlossener-anlagenform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die geschlossene Anlagenform</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/anlagenkonzepte/die-geschlossene-anlagenform</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/anlagenkonzepte/die-geschlossene-anlagenform#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagenkonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Streckenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Gleispläne]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modelleisenbahn-h0.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der Kreis auf dem Boden aufgebaut ist wohl der Klassiker der Modelleisenbahn. Meist Inhalt einer Startpackung bietet er den ersten Spielspaß für den Nachwuchs der Modellbahner. Diese Anlagenform hat zwar seine Tücken &#8211; da er nur selten den vorbildgetreuen Bahnbetrieb abbildet &#8211; aber trotz alledem kann eine interessant geführte geschlossene Strecke das Herzstück einer tolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/anlagenkonzepte/die-geschlossene-anlagenform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die offene Anlagenform</title>
		<link>http://www.modelleisenbahn-h0.net/anlagenkonzepte/die-offene-anlagenform</link>
		<comments>http://www.modelleisenbahn-h0.net/anlagenkonzepte/die-offene-anlagenform#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 09:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagenkonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Gleispläne]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[offene Streckenführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modelleisenbahn-h0.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die offene Anlagenform hat vielerlei Vorteile. Sie ist dem Vorbildbetrieb am nächsten, da dort auch die Züge von einer Endstation zur anderen fahren, also pendeln. Außerdem kann sie optimalauch bei räumlich beengten Verältnissen eingesetzt werden &#8211; frei nach dem Motto: Immer an der Wand lang. Des weiteren kann man auf den geraden Streckenabschnitten die Züge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelleisenbahn-h0.net/anlagenkonzepte/die-offene-anlagenform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

